Вилочный погрузчик CLG2025H (LPG) ГАЗ
2500 кг
Грузоподьемность
3000 мм
Высота пдъема
Газ/Бензин
Тип привода
Общее |
Модель | СLG2025 (LPG) | ||
Тип топлива | Газ/бензин | |||
Грузоподъемность | При обозначенном ЦТ | кг | 2500 | |
Центр тяжести | мм | 500 | ||
Вес | Рабочий вес | без груза | кг | 3800 |
Нагрузка на ось | с грузом передняя/задняя | кг | 5545/1520 | |
Нагрузка на ось | без груза передняя/задняя | кг | 755/2280 | |
Шины | Тип шин | передние/задние | Пневматические | |
Колеса | 2/2 | |||
Колесная база | мм | 1600 | ||
Размер шин | передние | мм | 7,00-12-12PR | |
Размер шин | задние | 6.00-9-10PR | ||
Ширина колеи | передние/задние | 970/980 | ||
Мачта | Максимальная высота вил | стандартная двухсекционная мачт | мм | 3000 |
Свободный подъем | стандартная двухсекционная мачт | мм | 150 | |
Высота, мачты опущенная | стандартная двухсекционная мачт | мм | 2030 | |
Высота мачты поднятая | стандартная двухсекционная мачт | мм | 4045 | |
Наклон мачты вперед/назад | стандартная двухсекционная мачт | град. | 66/12 | |
Каретка | ширина | мм | 1040 | |
Размах вил | минимальный/максимальный | мм | 22/1010 | |
Размеры вил | ЕхШхД | мм | 40х100х1070 | |
Шаси | Длина до спинки вил | стандартная двухсекционная мачта | мм | 2560 |
Габаритная ширина | мм | 1150 | ||
Высота защитной над головной решетки | мм | 2170 | ||
Радиус поворота | минимальный внешний | мм | 2280 | |
Свес вил | стандартная двухсекционная мачт | мм | 470 | |
Мин.ширина прохода для поворота | длина груза и запас | мм | 3840 | |
Клиренс | при минимальной загрузке | мм | 135 | |
по центру колесной базы | мм | 145 | ||
Производительность | Скорость движения | с грузом/без груза | км/ч | 20/21 |
Скорость подъема | с грузом/без груза | м/с | 0.45/0.55 | |
Скорость опускания | с грузом/без груза | м/с | 0.48/0.45 | |
Макс.тяговое усилие | с грузом передняя/задняя | кг | 1920 | |
Макс.преодолеваемый уклон | с грузом/без груза | % | 18/20 | |
Система | Тормоза | рабочий | ножной гидравлический | |
Тормоза | парковочный | ручной/механический | ||
Двигатель | производитель | Nissan | ||
Двигатель | модель | k21 | ||
Двигатель | соблюдение пред. значений выбросов | N/A | ||
Двигатель | цилиндры | 4 | ||
Двигатель | объем двигателя | литры | 2,065 | |
Двигатель | Мощность | кВт/об/мин | 31.2/2250 | |
Двигатель | Макс.крутящий момент | N.m/об/мин |
143.7/1600 |