Фронтальный погрузчик 3,5 т HELI ZL35E
HELI
Производитель
HELI
Модель
ZL35E
Двигатель
WEICHAI DEUTZ WP6G125E22
Номинальная грузоподъемность
3500 кг
Объем стандартного ковша
2,0 м3
Эксплуатационный вес
10600 кг
Размер шин
17.5-25-12PR
Мощность двигателя
92/2200 KW(PS)/r.p.m
Maкс. высота отгрузки (38˚)
2940
*Актуальную цену и наличие уточняйте у менеджера.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | ZL35E |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Объем ковша, м3 | 2.0 |
| Макс. высота отгрузки (38˚), мм | 2940 |
| Макс. расстояние отгрузки (38˚), мм | 1056 |
| Макс. усилие отрыва, кН | 100 |
| Макс. тяговое усилие, кН | 88 |
| Время повышения предельной нагрузки, с | 4.6 |
| Время трех операций, с | 8.6 |
| Угол поворота, ˚ | 40 |
| Внешний радиус поворота (по задним колесам), мм | 5200 |
| Внешний радиус поворота (по ковшу), мм | 5881 |
| Макс. преодолеваемый подъем, % | 30 |
| Колесная база, мм | 2900 |
| Колея, мм | 1900 |
| Скорость переднего хода, км/ч | 7.8/13/25/36 |
| Скорость обратного хода, км/ч | 8.3/15.5/24.5/39 |
| Модель двигателя | WEICHAI DEUTZ WP6G125E22 |
| Номинальная мощность, KW(PS)/r.p.m | 92/2200 |
| Шины | 17.5-25-12PR |
| Габариты машины (ДхВхШ), мм | 7140х2500х3210 |
| Общий вес, кг | 10600 |
