Фронтальный погрузчик 5,0 т HELI ZL50G
Модель
ZL50G
Двигатель
China CAT scllcb220/Cummins 6C
Номинальная грузоподъемность
5000 кг
Объем стандартного ковша
3.0 м3
Эксплуатационный вес
16500 кг
Размер шин
23.5-25-16PR
Мощность двигателя
162/220 KW(PS)/r.p.m
Maкс. высота отгрузки (38˚)
3110 мм
*Актуальную цену и наличие уточняйте у менеджера.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | ZL50G |
| Грузоподъемность, кг | 5000 |
| Объем ковша, м3 | 3.0 |
| Макс. высота отгрузки (38˚), мм | 3110 |
| Макс. расстояние отгрузки (38˚), мм | 1070 |
| Макс. усилие отрыва, кН | 164 |
| Макс. тяговое усилие, кН | 156 |
| Время повышения предельной нагрузки, с | 6.2 |
| Сумма трех операций, с | 10.3 |
| Угол поворота, ˚ | 38 |
| Внешний радиус поворота (по задним колесам), мм | 6147 |
| Внешний радиус поворота (по ковшу), мм | 6785 |
| Макс. преодолеваемый подъем, % | 30 |
| Колесная база, мм | 3250 |
| Колея, мм | 2150 |
| Скорость переднего хода, км/ч | 6.8/12/24/36 |
| Скорость обратного хода, км/ч | 6.8/12/24 |
| Модель двигателя | China CAT scllcb220 | Cummins 6CTA8.3-C215 |
| Номинальная мощность, KW(PS)/r.p.m | 162/220 | 160/2200 |
| Шины | 23.5-25-16PR |
| Габариты машины (ДхВхШ), мм | 8040х2906х3350 |
| Общий вес, кг | 16500 |
