Трактор SCOUT TE-254 Generation 3
SCOUT TE-254 Generation 3 – это инновационный трактор 2025 года, созданный специально для фермеров, владельцев небольших хозяйств и жителей частных домов. Он гармонично сочетает мощный двигатель, непревзойденную надежность и высокий уровень комфорта, позволяя эффективно выполнять разнообразные сельскохозяйственные задачи. Компактная конструкция делает его идеальным решением для работы на участках площадью до 10 га, где маневренность играет ключевую роль.
Трактор оснащен полным приводом 4WD, обеспечивающим превосходную проходимость на любых типах почвы – от мягких лугов до неровных полей. Это позволяет уверенно справляться с обработкой земли, посевом, уборкой урожая и другими операциями в самых сложных условиях.
Преимущества SCOUT TE-254 G3:
- LED-приборная панель - Современный дизайн, высокая яркость и чёткая индикация для удобного контроля всех параметров работы трактора, включая спидометр.
- Коробка передач 9F+9R с реверсом - Благодаря трём диапазонам работы МКПП, трактор остаётся многофункциональным, экономичным и удобным в эксплуатации, легко адаптируясь под любые условия работы.
- Двигатель CHANGFA CF3B25T - 24 л.с. — надежный, экономичный, обеспечивает отличную тягу.
- Передние утяжелители - Баласт общей массой 80 кг - улучшает балансировку трактора, снижая вибрации, что повышает комфорт и продлевает срок службы.
- Вес трактора 1535 кг - Оптимальная масса для стабильной работы и отличной проходимости.
- Полный привод 4x4 - Высокая проходимость и мощное тяговое усилие 6,5 kN. Передний мост с семью точками смазки увеличивает срок службы, что снижает износ деталей и уменьшает затраты на обслуживание.
- Колеса ARMOUR - Износостойкие покрышки лидера рынка для долговечности и уверенного сцепления.
- Съёмный ключ для отключения массы - Обеспечивает защиту от разряда аккумулятора и кражи, повышая надежность эксплуатации трактора и позволяя экономить на замене аккумулятора, гарантирует уверенный запуск в любое время.
- Сферические зеркала заднего вида - Расширенный обзор снижает вероятность аварийных ситуаций, обеспечивая лучший контроль над рабочей зоной и повышая безопасность оператора.
- Рифлёные подножки с обеих сторон - Предотвращают соскальзывание ног, обеспечивая устойчивость оператора и снижая риск травм при работе.
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
|---|---|
| Общие характеристики | |
| Страна производства | Китай |
| Длина (мм) | 3300 |
| Ширина (мм) | 1470 |
| Высота (мм) | 2050 |
| Колея передних колес (мм) | 1170 |
| Колея задних колес (мм) | 1320 |
| Колесная база (мм) | 1610 |
| Дорожный просвет (клиренс) (мм) | 350 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 4,15 |
| Вес передних утяжелителей (кг) | 80 |
| Вес задних утяжелителей (кг) | 0 |
| Общая масса (кг) | 1535 |
| Тяговое усилие (KN) | 6,5 |
| Объем топливного бака (л) | 25 |
| Ёмкость аккумулятора (А·ч) | 85 |
| Размер передних колес | 6.00-16.00 |
| Размер задних колес | 9,50-24.00 |
| Производитель покрышек | ARMOUR |
| Спарка задних колес | нет |
| Тяговый брус | Да |
| Фаркоп | нет |
| Поперечный брус | нет |
| Двигатель | |
| Модель и марка | CHANGFA CF3B25T |
| Объем (л) | 1,9 |
| Минимальная мощность (л.с.) | 25 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 25 |
| Количество цилиндров (шт) | 3 |
| Ход поршня (мм) | 100 |
| Диаметр поршня (мм) | 90 |
| Максимальная частота вращения выходного вала (об/мин) | 2400 |
| Электронный блок управления | Нет |
| Электростартер | Да |
| Генератор | Да |
| Номинальная мощность генератора (W) | 500 |
| Тип топлива | Дизель |
| Средний расход топлива (гр/кВт*ч) | 147,5 |
| Тип охлаждения | Водяное |
| Шасси и трехточечный подвес | |
| Тип шасси и коробки переключения передач | CFA |
| Колёсная формула | 4x4 |
| Количество передач | 9F+9R |
| Передний мост | CHANGFA |
| Ходоуменьшитель | Нет |
| Реверсивная передача | Да |
| Блокировка заднего моста | Да |
| Синхронизаторы КПП | Нет |
| Сцепление | Двухдисковое |
| ВОМ | Независимый |
| Мощность ВОМ (кВт) | 15,6 |
| Скоростные режимы работы ВОМ | 540/1000 |
| Размер ВОМ (мм) | 35 |
| Сменные хвостовики ВОМ в комплекте | Нет |
| Категория 3-точечного подвеса | 1 |
| Грузоподъемность трехточечного подвеса (кг) | 1200 |
| Время подъема трехточечного подвеса (с) | 2 |
| Захватный механизм нижних тяг трехточечного подвеса | Нет |
| Диаметр пальца верхней тяги трехточечного подвеса (мм) | 30 |
| Гидравлическая и пневматическая системы | |
| Гидроусилитель рулевого управления | Да |
| Раздельный контур гидроусилителя рулевого управления | Да |
| Быстросъемные гидровыходы (пар) | 1 |
| Гидравлические контуры дополнительного гидрораспределителя, работающие с плавающим режимом (шт) | 1 |
| Производительность гидронасоса (л/мин) | 60 |
| Объем бака гидравлического (л) | 8 |
| Охлаждение гидравлической системы | Нет |
| Объем гидравлической системы (л) | 8,8 |
| Воздушный компрессор | Нет |
| Быстросъемные пневмовыходы | Нет |
| Комфорт | |
| Салонный фильтр | Нет |
| Стеклоочиститель передний | Нет |
| Стеклоочиститель задний | Нет |
| Омыватель лобового стекла | Нет |
| Омыватель заднего стекла | Нет |
| Отопитель кабины | Нет |
| Кондиционер | Нет |
| Рулевая колонка с регулировкой в 2-х направления (по углу наклона) | Нет |
| Аудиосистема | Нет |
| Камеры обзора (шт) | 0 |
| Вентилятор салонный | Нет |
| Солнцезащитная шторка | Нет |
| Люк в крыше | Нет |
| Разъем USB | Нет |
| Розетка 12V | Нет |
| Шумо, вибро и теплоизоляция | Нет |
| Дополнительное внешнее LED освещение | Да |
| Воздушный пистолет для продувки | Нет |
| Производитель сидения | CHANGFA |
| Регулировка сиденья по весу оператора | Да |
| Номерная рамка с LED подсветкой | Да |
