Дизельный погрузчик HELI CPCD40
Дизельный погрузчик HELI CPCD40 зарекомендовал себя недорогим и надежным решением для интенсивных погрузочно-разгрузочных работ благодаря большому ресурсу и экономичности. На погрузчики данной модели возможна установка специальных нейтрализаторов выхлопных газов, что позволяет эксплуатировать технику в закрытых помещениях.
*Актуальную цену и наличие уточняйте у менеджера.
Ключевые особенности дизельного погрузчика HELI CPCD40:
· Надежный двигатель Mitsubishi (Япония)
· Малый радиус разворота
· Эргономичное кресло оператора
· Информативный дисплей
· Хороший обзор
| Модель | CPCD40 |
| Грузоподъемность, кг | 4000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Дизель |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Длина машины без вил, мм | 3075 |
| Длина машины с вилами, мм | 4145 |
| Ширина машины, мм | 1480 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2270 |
| Клиренс, мм | 175 |
| AST, мм | 2480 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×150×50 |
| Свободный ход вил, мм | 150 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/12 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 20/20 | 18/20 |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 24/80 |
| Модель двигателя | Xichai CA4110 | Mitsubishi S6S-230 |
| Номинальная мощность, KW(PS)/r.p.m | 305/1400-1600 | 248/1700 |
| Крутящий момент, N.m(kg.m)r.p.m | 139.9/1800 |
| Шины (передние/задние) | 8.25-15-14PR/7.00-12-12PR |
| Общий вес, кг | 6600 |
Другие предложения
Вилочный погрузчик повышенной проходимости TRF D35-4i4WD
Вилочный погрузчик повышенной проходимости TRF D35-4i4WD
*Актуальную цену и наличие уточняйте у менеджера.
