Дизельный погрузчик HELI CPCD120-(09)
Дизельный погрузчик HELI CPCD120-(09) отличается быстрым и эффективным обслуживанием, что позволяет продлить их рабочий ресурс, повысить надежность и получить экономическую выгоду.
*Актуальную цену и наличие уточняйте у менеджера.
Ключевые особенности дизельного погрузчика HELI CPCD120-(09):
·Мощный дизельный двигатель Cummins(США)
·Удобство и простота в эксплуатации
·Информативный дисплей
·Эргономичное рабочее место оператора
·Хороший обзор
| Модель | CPCD120-(09) |
| Грузоподъемность, кг | 12000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-6500 |
| Тип привода | Дизель |
| Центр тяжести, мм | 900 |
| Внешний радиус поворота, мм | 4500 |
| Длина машины с вилами, мм | 6420 |
| Ширина машины, мм | 2520 |
| Высота машины по ограждению, мм | 3200 |
| Клиренс, мм | 215 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1820×220×85 |
| Диапазон раздвижения вил (внешн.), мм | 500-2370 |
| Скорость подъема вил (с грузом), мм/с | 350 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 28 / 29 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 28 |
| Макс. тяговое усилие с грузом, кН | 93 |
| Модель двигателя | CA6110/125ZT | Cummins QSB6.7 |
| Номинальная мощность, KW(PS)/r.p.m | 117/2200 | 119/2300 |
| Крутящий момент, N.m(kg.m)r.p.m | 580/1500 | 730/1500 |
| Шины (передние/задние) | 11.00-20/11.00-20 |
Другие предложения
Вилочный погрузчик повышенной проходимости TRF D30-4i4WD
Вилочный погрузчик повышенной проходимости TRF D35-4i4WD
Вилочный погрузчик повышенной проходимости TRF D30-4i4WD
*Актуальную цену и наличие уточняйте у менеджера.
Вилочный погрузчик повышенной проходимости TRF D35-4i4WD
*Актуальную цену и наличие уточняйте у менеджера.
