Дизельный вилочный погрузчик HELI CPCD18
Дизельный погрузчик HELI CPCD18 - один из немногих в линейке HELI, имеющий хороший показатель ремонтопригодности. Более 95% узлов и агрегатов может быть восстановлено во время текущего или капитального ремонта. Данное преимущество в сочетании с хорошо продуманной технологией ремонта позволяет получить дополнительную выгоду при эксплуатации погрузчика
*Актуальную цену и наличие уточняйте у менеджера.
| Модель | CPCD18 |
| Грузоподъемность, кг | 1750 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Дизель |
| Количество колес (передние/задние) | 2х/2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1985 |
| Длина машины без вил, мм | 2293 |
| Ширина машины, мм | 1070 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2070 |
| Клиренс, мм | 110 |
| Колесная база, мм | 1400 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1070×100×35 |
| Угол уклона мачты (от/на себя) ,⁰ | 6/12 |
| Свободный ход вил, мм | 155 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 590/650 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 13.5/14.5 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | ≥20 |
| Модель двигателя | Isuzu C240 |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 34.5/2500 |
| Крутящий момент, N.m/r.p.m | 139.9/1800 |
| Шины (передние/задние) | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
| Тип шин | пневматические |
| Общий вес, кг | 2890 |
Другие предложения
Вилочный погрузчик повышенной проходимости TRF D35-4i4WD
Вилочный погрузчик повышенной проходимости TRF D35-4i4WD
*Актуальную цену и наличие уточняйте у менеджера.
