Электропогрузчик 1,0 т HELI CPD10S-CQ (3-х опорный)
*Актуальную цену и наличие уточняйте у менеджера.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPD10S-CQ(FQ) |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-6500 |
| Тип привода | Электрический |
| Количество колёс (передние\задние) | 2х12 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1445 |
| Длина машины без вил, мм | 1779/1784 |
| Ширина машины, мм | 1070 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2080 | 1980 |
| Клиренс, мм (мачта|база) | 90 | 100 |
| Колесная база, мм | 1250 |
| Колея (передних колес/задних колес), мм | 926/163 |
| AST, мм (паллет 1000х1000 мм) | 3075 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×100×32 |
| Свободный ход вил, мм | 122 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 5/7 |
| Скорость подъема вил (без с грузом/груза), мм/с | 300/440 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 14,2/15,4 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 27 |
| Тип двигателя (движения/подъема) | AC/DC |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/420 | 48/330 |
| мощность двигателя движения, кВт | 2х4,5 |
| мощность двигателя подъёма, кВт | 7,5 |
| Тип шин | Эластик |
| Шины (передние/задние) | 18X7-8/15X4.5-8 |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 2900 | 2820 |
