Электрический вилочный погрузчик TRF E18-4S2HLi-S
*Актуальную цену и наличие уточняйте у менеджера.
|
Основные характеристики |
|
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
| Высота подъема, мм | 3000-6000 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1920 |
| Ширина машины, мм | 1120 |
| Клиренс, мм | 95 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 12/13 |
| Макс. преодолеваемый уклон, % | 15 |
| Приводной двигатель, кВт/60 мин | 8.0 |
| Гидравлический мотор, кВт/5 мин | 10.6 |
| АКБ, В/Ач | 80В/125АЧ (Li-ion) |
| Шины (передние/задние) | 6.50-10-10PR/16×6-8-10PR |
| Общий вес, кг | 2950 |
| Страна производителя | Китай |
Другие предложения
Вилочный погрузчик повышенной проходимости TRF D30-4i4WD
Вилочный погрузчик повышенной проходимости TRF D35-4i4WD
Вилочный погрузчик повышенной проходимости TRF D30-4i4WD
*Актуальную цену и наличие уточняйте у менеджера.
Вилочный погрузчик повышенной проходимости TRF D35-4i4WD
*Актуальную цену и наличие уточняйте у менеджера.
